开放课题
资源与环境信息系统国家重点实验室2020年度开放基金评审结果公布
文章来源: | 发布时间:2020-12-02 | 【打印】 【关闭】
自发布《资源与环境信息系统国家重点实验室2020年开放基金申请指南》以来,截至10月10日,共收到申请书57份。实验室召集专家对申请项目进行了评审,并在学术委员会会议上评议通过,最终决定对以下26项申请予以资助,现公布如下。
2020年资源与环境信息系统国家重点实验室开放基金资助名单
序号 | 项目名称 | 申请人 | 单位 | 建议资助(万元) |
1 | 京津冀区域低出生体重儿的空间分布特征及其影响因素研究 | 张琪 | 中日友好医院儿科 | 10 |
2 | 稀土元素钇调控赣南脐橙生长的分子机制研究 | 范小娜 | 赣南医学院 | 7 |
3 | 全国小于胎龄儿时空分布特征及PM2.5组分对其的影响因素分析 | 贺媛 | 国家卫生健康委科学技术研究所 | 7 |
4 | 大气二氧化碳时空分布的超级计算与模拟 | 刘羽 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 | 7 |
5 | 基于SAR可见光双域影像大数据挖掘的道路房屋联合提取方法研究 | 孙维东 | 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 7 |
6 | 一种高格网质量的地形升尺度变换 | 段新桥 | 东华理工大学 | 7 |
7 | 融合多源异构数据和场景语义建模的城中村识别 | 冯权泷 | 中国农业大学 | 5 |
8 | 粤港澳大湾区空气污染格局及其人体健康效应分析 | 夏小琳 | 广州地理研究所 | 5 |
9 | 静止与极轨卫星联合的高分辨率大气PM2.5 反演技术 | 李同文 | 中山大学 | 5 |
10 | 基于活动型社交媒体的市民休闲偏好挖掘与活动参与预测 | 彭霞 | 北京联合大学 | 5 |
11 | 中国首都超重肥胖儿童环境致病因素分析 | 马佳 | 北京中医药大学东方医院 | 5 |
12 | 基于高分影像和多源地理大数据和城市绿色空间动态使用模式挖掘 | 王会蒙 | 山东建筑大学测绘地理信息学院 | 5 |
13 | 我国感染性腹泻发病与地形地貌、植被覆盖等地理要素的关联性研究 | 郝彦斌 | 赣南医学院公共卫生与健康管理学院 | 5 |
14 | 顾及尺度效应且面向多类型重点生态功能区的生态脆弱性遥感定量评价 | 郭兵 | 山东理工大学 | 3 |
15 | 中国旅游城市高时空分辨率PM2.5 人口暴露风险研究 | 李颖 | 北京第二外国语学院 | 3 |
16 | 基于日光诱导叶绿素荧光的水稻病虫病遥感监测方法研究 | 刘伟伟 | 福建农林大学 | 3 |
17 | 融合多源数据的高时空分辨率大气水汽产品研制 | 杨飞 | 中国矿业大学(北京) | 3 |
18 | 面向空间信息服务的知识图谱构建研究 | 仇培元 | 山东建筑大学 | 3 |
19 | 基于OLCI 的辽河口近岸水体悬浮颗粒物浓度的垂向遥感反演 | 房冲 | 大连理工大学 | 3 |
20 | 基于空间级系统的京津冀高铁流网络研究 | 何丹 | 北京联合大学应用文理学院 | 3 |
21 | 基于GEE的祁连山森林识别和时空变化分析 | 年雁云 | 兰州大学 | 3 |
22 | 城市人群移动动态观测与时空模拟 | 李明晓 | 深圳大学 | 3 |
23 | 基于无人机高光谱技术的农田土壤有机碳空间异质性高精度量化 | 纪文君 | 中国农业大学 | 3 |
24 | 高适用性地理空间数据语义相关度算法构建与应用研究 | 陈祖刚 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 3 |
25 | 基于时空数据驱动的新冠疫情传播扩散模拟与风险预测——以粤港澳大湾区为例 | 李增 | 广东工业大学 | 3 |
26 | 近二十年江汉平原水稻总初级生产力遥感估算研究 | 池泓 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 3 |
附件下载: