通知通告
第四届防灾减灾知识服务国际研讨会通知
文章来源: | 发布时间:2020-11-26 | 【打印】 【关闭】
第四届防灾减灾知识服务国际研讨会由联合国教科文组织国际工程科技知识中心、联合国教科文组织地球科学和地质灾害风险减除部门主办,由中国科学院地理科学与资源研究所、国际工程科技知识中心防灾减灾分中心承办,由国际防灾减灾科学联盟、国际地图制图协会早期预警与危机管理制图委员会、山东理工大学建筑工程学院、中国矿业大学环境与测绘学院、中国工程科技知识中心地理资源与生态专业知识服务分中心协办。会议定于2020年12月1日线上召开。欢迎各位专家学者参加交流。
线上会议地址:
Zoom:ID 68088387189, 密码 434470, 链接https://zoom.com.cn/j/68088387189
会议直播网址:
http://live.ckcest.cn/PC_Play.html?oid=&id=1180&returnUrl=http%3A%2F%2Flive.ckcest.cn%2Fmobile%2Findex.html%3Foid%3D
初步日程
2020年12月1日(周二) | ||
9:00-9:30 | 开幕式 | |
专题一 主旨报告 | ||
9:30-9:50 | 跨学科灾害科学与卫生应急管理:以创新课程开发为视角 | Gretchen Kalonji 教授, 四川大学-香港理工大学灾害管理与重建学院院长 |
9:50-10:10 | 关于面向2030及之后的防灾减灾新议程的若干问题 | 韩群力研究员, 灾害风险综合研究国际项目办公室执行主任 |
10:10-10:30 | 防灾减灾综合多源信息集成服务 | 刘纪平研究员, 国际地图制图协会早期预警与危机管理制图委员会主席,中国测绘科学研究院副院长 |
专题二 灾害监测和风险管理应用 | ||
10:40-10:55 | 中国旱涝灾害监测预报系统 | 汤秋鸿研究员, 中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程院重点实验室主任 |
10:55-11:10 | 在大湾区实现沿海抗洪能力 | Faith, Ka Shun Chan博士, 宁波诺丁汉大学地理科学学院副教授,CIWEM、IEMA和RGS成员 |
11:10-11:25 | 气象灾害风险管理在BCC/CMA中的实现 | 王国复研究员, 国家气候中心灾害评估室主任 |
11:25-11:40 | 公路滑坡灾害易发性制图 | 尹超博士, 山东理工大学建筑工程学院 |
11:40-11:55 | 利用DS-InSAR-1卫星遥感图像进行煤炭枯竭区变形模式观测分析 | 闫世勇副教授, 中国矿业大学环境与测绘学院 |
11:55-12:00 | 总结 | |
专题三 防灾减灾区域情景和新方法 | ||
14:00-14:15 | 加强野火灾害管理中的跨界合作 | Oyunsanaa Byambasuren 博士, 中亚地区野火管理资源中心主任,蒙古国立大学 |
14:15-14:30 | 巴基斯坦吉尔吉特-巴尔的斯坦马约恩滑坡灾害风险评估与土地利用规划 | Javed Akhter Qureshi 副教授, 巴基斯坦喀喇昆仑国际大学地球科学系副教授 |
14:30-14:45 | 水与食物关系的风险分析 | Elena A. Grigorieva 教授, 俄罗斯科学院远东分院区域问题综合分析研究所 |
14:45-15:00 | 全球灾害数据库和全球灾害评估报告 | 北京师范大学地表过程与资源生态学国家重点实验室 |
15:00-15:15 | 利用地理定位大数据识别台风暴雨灾害引起的城市灾害 | 易嘉伟博士, 中国科学院地理科学与资源研究所 |
15:15-15:30 | COVID-19影响因素的研究与探讨——以美国县级数据为例 | 曹布阳教授, 同济大学建筑与城市规划学院 |
专题四 防灾减灾知识服务与灾害信息科学 | ||
15:40-15:55 | 联合国教科文组织通过ICT干预防灾减灾 | Soichiro Yasukawa, 联合国教科文组织自然科学部,防灾减灾领域项目专家 |
15:55-16:10 | 人工智能在防灾减灾中的应用 | Harry Wilson, 西班牙Citibeats首席产品官 |
16:10-16:25 | IKCEST防灾减灾知识服务系统研究进展 | 王卷乐研究员 中国科学院地理科学与资源研究所地球数据科学与共享研究室副主任 |
16:25-16:40 | 防灾减灾信息和数据管理 | 信息与知识管理专家 MinfoStud,GradDipInfoStud成员 |
16:40-16:55 | 地质旅游灾害信息 | 印度尼西亚万隆理工大学减灾研究中心研究员 |
16:55-17:10 | 天基信息在仙台框架监测中的应用 | 李素菊研究员, 国家减灾中心卫星遥感部 |
17:10-17:30 | 讨论 | |
17:30-17:35 | 会议总结 | |
17:35-17:40 | 闭幕式 |
会议联系人:
王卷乐研究员,中国科学院地理科学与资源研究所,E-mail: wangjl@igsnrr.ac.cn。
刘畅博士,联合国教科文组织国际工程科技知识中心,E-mail: liuchang@cae.cn。
会议日程更新请关注网址:http://drr.ikcest.org/meeting202012.html
或扫描二维码:
附件下载: